Présentation du conseil municipal
Le Conseil Municipal est élu au suffrage universel direct tous les 6 ans. A Aucamville, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à un ou deux tours. Le nombre de conseillers municipaux est fixé à 29. Ces conseillers élisent ensuite un Maire et un ou plusieurs adjoints.
Maire | ||
|---|---|---|
![]() M. ANDRE Gérard | ||
Adjoints | ||
![]() Mme BALAGUE AnettePetite enfance | ![]() M. BOISSET JacquesCulture | ![]() M. FERRARI PatrickSport |
![]() Mme FOISSAC ThérèseRestauration et service ménager | ![]() M. GARRIGUES Jean-ClaudeServices techniques | ![]() Mme GOUT MireilleEducation |
![]() Mme LACROIX CarineAffaires sociales | ![]() M. MONTAGNER GuyAménagement Urbain | |
Conseillers municipaux délégués | ||
![]() Mme ARMENGAUD RoselineEmploi | ![]() M. DUBLIN PatrickJeunesse et sécurité routière | ![]() M. GADEN AlainDéveloppement économique |
![]() M. LOUBET Jean-MarcEnvironnement et cadre de vie | ![]() M. MANERO FélixOrdures ménagères, aire d'accueil | |
Conseillers municipaux | ||
![]() Mme ALEXANDRE Rachèle | ![]() Mme BOLOGNESI-FOURCADE Séverine | ![]() Mme DIONNET Liliane |
![]() Mme DUMAS Jeanine | ![]() Mme GOBBO Oliviane | ![]() Mme LABORDE Claire |
![]() Mme LATGE Clodine | ![]() M. MERCADIER Gilbert | ![]() M. MONGIN André |
![]() M. POUVILLON Pierre | ![]() M. RAYNAUD Gérard | ![]() Mme SABARY-DESCARGUES Violaine |
![]() M. THOMAS Daniel | ![]() Mme VALAT Colette | ![]() M. VICENS André |




























